5月生产作业人员培训起重工成绩
  • 来源:
  • 发布时间:2012-05-29
  • 浏览:3008次

自贡建筑工程技术学校

2012年安特第四期(起重)

考试成绩

序号 学号 姓名 性别 工种 考试成绩
理论 实操
1 12052001 张秀英 女 行车新办 98 80
2 12052002 曾祥辉 男 行车司机二次复审 98 81

 

 

自贡建筑工程技术学校

2012年第四期建筑特作

新办(起重班)考试成绩

序号 学号 姓名 性别 工种 考试成绩
理论 实操
1 12046001 唐朝文 男 塔式起重机司机 86 75
2 12046002 朱鑫燊 男 塔式起重机司机 84 75
3 12046003 万建平 男 塔式起重机司机 78 72
4 12046004 刘婷 女 塔式起重机司机 86 75
5 12046005 李冠雄 男 塔式起重机司机 85 75
6 12046006 张焕 男 塔式起重机司机 85 74
7 12046007 沈虹 男 塔式起重机司机 81 75
8 12046008 曾超 男 塔式起重机司机 86 73
9 12046009 陈开和 男 塔式起重机司机 62 73
10 12046010 宋强 男 塔式起重机司机 78 71
11 12046011 林涛 男 塔式起重机司机 98 74
12 12046012 曾存安 男 塔式起重机司机 92 74
13 12046013 丁宇 男 塔式起重机司机 88 74
14 12046014 张胜然 男 塔式起重机司机 98 73
15 12046015 刘涛 男 塔式起重机司机 禁考  
16 12046016 雷小龙 男 塔式起重机司机 81 72
17 12046017 钟宇 男 塔式起重机司机 85 75
18 12046018 喻学兵 男 塔式起重机司机 85 72
19 12046019 丁清银 男 塔式起重机司机 84 75
20 12046020 余英 女 塔式起重机司机 86 74
21 12046021 李超 男 塔式起重机司机 85 74
22 12046022 吴志平 男 塔式起重机司机 84 74
23 12046023 王菡 女 塔式起重机司机 84 72
24 12046024 蒋刚华 男 塔式起重机司机 81 72
25 12046025 曾贵健 男 塔式起重机司机 85 74
26 12046026 尹绪波 男 塔式起重机司机 85 72
27 12046027 王啟馨 男 塔式起重机司机 86 75
28 12046028 牟泽涛 男 塔式起重机司机 80 73
29 12046029 牟孟肖 男 塔式起重机司机 79 74
30 12046030 蒋文斌 男 塔式起重机司机 84 74
31 12046031 陈伟 男 塔式起重机司机 83 73
32 12046032 余冬一 女 施工升降机司机   退费
33 12046033 李丽 女 施工升降机司机 80 82
34 12046034 罗再琴 女 施工升降机司机 80 74
35 12046035 车福会 女 施工升降机司机 79 73
36 12046036 赖君 女 施工升降机司机 81 76
37 12046037 黄勇 男 施工升降机司机 83 78
38 12046038 刘利清 女 施工升降机司机 81 73
39 12046039 应莉群 女 施工升降机司机 80 75
40 12046040 曾志琼 女 施工升降机司机 78 74
41 12046041 胡利平 女 施工升降机司机 84 72
42 12046042 宋玉英 女 施工升降机司机 48 73
43 12046043 余红英 女 施工升降机司机 79 73
44 12046044 杨福英 女 施工升降机司机 81 75
45 12046045 郭万芬 女 施工升降机司机 52 73
46   万建平 男 建筑起重信号、司索工 80 72
47 12046046 王群 女 建筑起重信号、司索工 81 73
48   朱鑫燊 男 建筑起重信号、司索工 82 75
49   余红英 女 施工升降机司机 83 73
50   罗再琴 女 建筑起重信号、司索工 82 74
51   曾超 男 建筑起重信号、司索工 80 73
52   宋强 男 建筑起重信号、司索工 80 71
53 12046047 应莉 女 建筑起重信号、司索工 84 73
54   宋玉英 女 建筑起重信号、司索工 78 73
55   余英 女 建筑起重信号、司索工 81 74
56   杨福英 女 建筑起重信号、司索工 82 75
57   郭万芬 女 建筑起重信号、司索工 81 73
58   陈开和 男 塔机安(拆)工 72 73
59 12046048 张剑波 男 塔机安(拆)工 89 73
60 12046049 王学明 男 塔机安(拆)工 78 73
61 12046050 王萍 女 塔机 60 70
补学1 11078080 涂永强 男 塔机 94 74
    涂永强 男 指挥 92 74
补学2   江波 男 塔机 98 72
    江波 男  安拆 98 72
62 12046046 王群 女 塔式起重机司机 82 73

 

自贡建筑工程技术学校

2012年第四期建筑特作

复审(起重班)考试成绩

序号 学号 姓名 性别 工种 考试成绩
理论 实操
1 12049001 唐诗强 男 塔式起重机司机 86 74
2 12049002 钟建伟 男 塔式起重机司机 85 71
3 12049003 张勇 男 塔式起重机司机 84 72
4 12049004 徐彬 男 塔式起重机司机 79 74
5 12049005 黄毅 男 塔式起重机司机 78 80
6 12049006 张永森 男 塔式起重机司机 84 79
7 12049007 刘家明 男 塔式起重机司机 84 72
8 12049008 何延红 女 塔式起重机司机 81 79
9 12049009 张林 男 塔式起重机司机 83 73
10 12049010 许耘生 男 塔式起重机司机 85 79
11 12049011 关利 男 塔式起重机司机 98 74
12 12049012 杨洋 男 塔式起重机司机 88 73
13 12049013 陈今 男 塔式起重机司机 98 74
14 12049014 周维英 男 塔式起重机司机 92 73
15 12049015 彭彬 男 塔式起重机司机 60 73
16 12049016 唐北星 男 塔式起重机司机 96 72
17 12049017 张长艳 女 塔式起重机司机 98 71
18 12049018 谷海洪 男 塔式起重机司机 83 72
19 12049019 郑小莉 女 塔式起重机司机 98 72
20 12049020 范利英 女 施工升降机司机 78 73
21 12049021 李良秀 女 施工升降机司机 76 72
22   李良秀 女 建筑起重信号、司索工 88 72
23   张永森 男 建筑起重信号、司索工 82 79
24 12049022 牟强 男 建筑起重信号、司索工 88 73
25 12049023 余冬一 女 建筑起重信号、司索工 退费  
26   黄毅 男 塔机安(拆)工 67 80
27 12049024 龚宗良 男 塔机安(拆)工 98 75
28 12049025 王维川 男 塔机安(拆)工 98 75
29 12049026 谢建 男 塔机安(拆)工    
30   陈今 男 塔机安(拆)工 98 74
31   周维英 男 塔机安(拆)工 98 73
32   牟强 男 塔机安(拆)工 98 73
33   谷海洪 男 塔机安(拆)工 85 72